Par François Perdrial le 30/03/11 – 20:10
Dans :
| DANS LES ESCALIERS | |||||
| 141 | ICSU | Magdalena | 172 | JONSONN | Karin |
| 142 | ARVAI | Julia | 173 | HAGMAN | Lena |
| 143 | 174 | ANDERSSON | Ulla | ||
| 144 | 175 | SMOLINSKA | Halina | ||
| 145 | 176 | PECSI | Katalin | ||
| 146 | PFANNSCHMIDT | Angelika | 177 | CHORN | Regina |
| 147 | 178 | ||||
| 148 | 179 | ||||
| 149 | 180 | ||||
| 150 | 181 | LANGE | Kaisa | ||
| 151 | SAINT-LUC | Florence | 182 | GAUTIER | Josette |
| 152 | ZABOS | Erika | 183 | LUYKX | Alexandra |
| 153 | 184 | RUEGSEGGER | Ruedi | ||
| 154 | FONTANA | Marta | 185 | ||
| 155 | 186 | GAILLON | Xavier | ||
| 156 | HAURILETZ | Irina | 187 | ||
| 157 | VIENNA | Luiza | 188 | ||
| 158 | 189 | ||||
| 159 | MEIER | Martin | 190 | ||
| 160 | RUGE | Nils | 191 | ||
| 161 | 192 | ||||
| 162 | HAMORI | Maria | 193 | ||
| 163 | DOLL | Elisabeth | 194 | Walter | |
| 164 | 195 | SCHULTZ | Peter | ||
| 165 | MITZKEIT | Helga | 196 | Elisabeth | |
| 166 | PONZIANO | Angiolina | 197 | ||
| 167 | NICHALZAK | Casimiera | 198 | SCHULTZ | Gisela |
| 168 | FILIPAK | Ewa | 199 | ||
| 169 | DESPAQUIS | Patricia | 200 | PIROSKA | Barabas |
| 170 | STEIGER | Peter | |||
| 171 | |||||
